|
NPO住宅地盤品質協会 |
||||||||||||
| 住宅地盤技術 資格者一覧 | ||||||||||||
|
| ●中国 |
| ※所在地は本社。主技=住宅地盤主任技士、技士=住宅地盤技士、実務=住宅地盤実務者 |
| No. | 会社名 | 会員種別 | 所在地 | 氏名 | 調査部門 | 設計施工部門 | 有効期限 | ||
| 区分 | 登録NO. | 区分 | 登録NO. | ||||||
| 16 | (株)三友土質エンジニアリング (2011.07.07現在) |
正会員A | 岡山県 | ※資格者が20名以上のため別掲載 ・三友土質エンジニアリング資格者一覧へ |
|||||
| 44 | (株)コクエイ (2010.03.17現在) |
正会員A | 岡山県 | 柴 茂 | 技士 | 技調第110189 | 技士 | 技設第110189 | 2010 |
| 松本 忠益 | 技士 | 技調第130451 | 技士 | 技設第130451 | 2013 | ||||
| 松原 拓志 | 技士 | 技調第160758 | 技士 | 技設第160758 | 2013 | ||||
| 光田 健輔 | 技士 | 技設第202234 | 2012 | ||||||
| 池田 充明 | 技士 | 技設第202235 | 2012 | ||||||
| 江口 友章 | 技士 | 技設第202232 | 2012 | ||||||
| 横田 亜都伯 | 主技 | 主技設第212419 | 2013 | ||||||
| 野口 雄二 | 実務 | 研第190635 | 2010 | ||||||
| 戸田 文彦 | 実務 | 研第190634 | 2010 | ||||||
| 川渕 竜介 | 実務 | 研第210492 | 2012 | ||||||
| 51 | (株)昭和測量設計事務所 (2007.03.02現在) |
正会員A | 島根県 | 田原 毅 | 主技 | 主技調第180719 | 2010 | ||
| 足立 啓一郎 | 主技 | 主技調第180717 | 2010 | ||||||
| 矢田部 良 | 主技 | 主技調第180718 | 2010 | ||||||
| 55 | 岩水開発(株) (2011.07.12現在) |
正会員A | 岡山県 | ※資格者が20名以上のため別掲載 ・岩水開発 資格者一覧へ |
|||||
| 58 | (株)フジタ地質 (2012.01.31現在) |
正会員A | 岡山県 | 藤田 賢治 | 主技 | 主技調第180729 | 主技 | 主技設第180729 | 2014 |
| 藤田 秀明 | 主技 | 主技調第180728 | 主技 | 主技設第180728 | 2014 | ||||
| 井上 秀夫 | 主技 | 主技調第180727 | 主技 | 主技設第180727 | 2014 | ||||
| 池上 正亀 | 主技 | 主技調第180726 | 主技 | 主技設第180726 | 2014 | ||||
| 伊藤 昌彦 | 主技 | 主技調第180725 | 主技 | 主技設第180725 | 2014 | ||||
| 松本 章 | 主技 | 主技調第180724 | 主技 | 主技設第180724 | 2014 | ||||
| 秋田 高志 | 主技 | 主技調第180723 | 主技 | 主技設第180723 | 2014 | ||||
| 竹田 拓史 | 主技 | 主技調第200850 | 2012 | ||||||
| 久保 健一 | 主技 | 主技設第200933 | 2012 | ||||||
| 太田 肇 | 主技 | 主技設第200932 | 2012 | ||||||
| 草加 達也 | 技士 | 技調第100146 | 2012 | ||||||
| 藤原 務 | 技士 | 技調第201845 | 2012 | ||||||
| 守屋 保夫 | 技士 | 技調第201846 | 2012 | ||||||
| 近藤 雅史 | 技士 | 技調第201847 | 2012 | ||||||
| 和田 健太郎 | 技士 | 技設第202227 | 2012 | ||||||
| 谷本 拓徒 | 技士 | 技調第234601 | 2015 | ||||||
| 原田 麻美 | 技士 | 技調第234602 | 2015 | ||||||
| 68 | (株)伸栄興産 (2011.03.01現在) |
正会員A | 山口県 | 岩岡 博之 | 主技 | 主技調第110232 | 主技 | 主技設第110232 | 2014 |
| 岩岡 尚則 | 主技 | 主技調第180710 | 主技 | 主技設第180710 | 2014 | ||||
| 早野 清隆 | 主技 | 主技調第180711 | 主技 | 主技設第180711 | 2014 | ||||
| 長島 利明 | 技士 | 技調第110163 | 2014 | ||||||
| 齊藤 喜久夫 | 技士 | 技調第130445 | 技士 | 技設第130445 | 2013 | ||||
| 西田 裕一郎 | 技士 | 技調第170994 | 技士 | 技設第170994 | 2013 | ||||
| 広中 伸載 | 技士 | 技調第181193 | 技士 | 技設第181193 | 2014 | ||||
| 森永 浩二 | 技士 | 技調第212760 | 2013 | ||||||
| 108 | 新日本建設(株) (2012.01.19現在) |
正会員A | 広島県 | ※資格者が20名以上のため別掲載 ・新日本建設 資格者一覧へ |
|||||
| 131 | 西日本基礎技術(株) (2011.03.14現在) |
正会員A | 岡山県 | 宮邊 信弘 | 技士 | 技調第160802 | 2008 | ||
| 大谷 拓也 | 技士 | 技調第171003 | 2009 | ||||||
| 久次 三郎 | 技士 | 技調第171005 | 技士 | 技設第171005 | 2013 | ||||
| 水島 博 | 主技 | 主技調第090053 | 主技 | 主技設第090053 | 2014 | ||||
| 小笹 豊茂 | 技士 | 技調第120348 | 技士 | 技設第120348 | 2012 | ||||
| 田中 真一郎 | 実務 | 研第190440 | 2010 | ||||||
| 大島 健一 | 実務 | 研第190438 | 2010 | ||||||
| 西 康年 | 実務 | 研第190439 | 2010 | ||||||
| 173 | (株)周南ボーリング (2011.05.24現在) |
正会員A | 山口県 | 原田 徳之 | 主技 | 主技調第190798 | 主技 | 主技設第190798 | 2011 |
| 原田 英典 | 主技 | 主技調第222466 | 技士 | 技設第181200 | 2014 | ||||
| 藤井 英雄 | 技士 | 技調第191384 | 技士 | 技設第191384 | 2011 | ||||
| 原田 洋徳 | 技士 | 技調第201862 | 2012 | ||||||
| 陶山 良格 | 技士 | 技調第201863 | 技士 | 技設第213143 | 2013 | ||||
| 安藤 和宏 | 技士 | 技調第212783 | 主技 | 主技設第212424 | 2013 | ||||
| 中岡 賢三 | 技士 | 技設第213145 | 2013 | ||||||
| 堀江 学 | 技士 | 技設第224313 | 2014 | ||||||
| 小早川 基彦 | 主技 | 主技調第222464 | 主技 | 主技設第222529 | 2014 | ||||
| 藤田 芳和 | 実務 | 研第230222 | 2014 | ||||||
| 貞弘 修 | 実務 | 研第210596 | 2012 | ||||||
| 杉原 伸恒 | 実務 | 研第210597 | 2012 | ||||||
| 齋藤 光昭 | 実務 | 研第220285 | 2013 | ||||||
| 原 良 | 実務 | 研第220284 | 2013 | ||||||
| 179 | 地盤改良工業(株) (2011.03.18現在) |
正会員A | 岡山県 | 北原 雅也 | 主技 | 主技調第180708 | 主技 | 主技設第180708 | 2014 |
| 岡田 充司 | 主技 | 主技調第180709 | 主技 | 主技設第180709 | 2014 | ||||
| 小郷 裕章 | 技士 | 技設第213151 | 2013 | ||||||
| 久保 充史 | 技士 | 技設第213128 | 2013 | ||||||
| 184 | (株)ソイルメート (2012.01.23現在) |
正会員A | 岡山県 | 今田 保孝 | 技士 | 技調第181190 | 主技 | 主技設第222579 | 2014 |
| 川原 正朗 | 技士 | 技調第191387 | 技士 | 技設第191387 | 2011 | ||||
| 逸見 佳 | 技士 | 技調第224048 | 技士 | 技設第234797 | 2015 | ||||
| 額田 和己 | 技士 | 技調第234608 | 技士 | 技設第234795 | 2015 | ||||
| 馬場 博文 | 技士 | 技調第234607 | 技士 | 技設第234794 | 2015 | ||||
| 出口 博史 | 技士 | 技設第234796 | 2015 | ||||||
| 鳥羽 文子 | 技士 | 技設第234798 | 2015 | ||||||
| 206 | (株)ジーソ (2009.08.11現在) |
未提出 | 岡山県 | 飯塚 彰 | 技士 | 技調第181196 | 技士 | 技設第181196 | 2010 |
| 吉岡 哲史 | 技士 | 技調第201849 | 技士 | 技設第202228 | 2012 | ||||
| 松永 志織 | 技士 | 技調第201850 | 技士 | 技設第202230 | 2012 | ||||
| 徳永 司 | 技士 | 技調第201848 | 2012 | ||||||
| 石崎 隆示 | 実務 | 研第190192 | 2010 | ||||||
| 276 | トランスポート鳥取(株) (2009.05.08現在) |
正会員A | 鳥取県 | 中口 尚 | 主技 | 主技設第200931 | 2012 | ||
| 勝原 博文 | 実務 | 研第2104713 | 2010 | ||||||
| 286 | 水島ソイルリサーチ(株) (2007.10.23現在) |
正会員B | 岡山県 | 大上 収 | 実務 | 研第190527 | 2010 | ||
| 291 | 出雲建設(株) (2012.01.18現在) |
正会員B | 広島県 | ※資格者が20名以上のため別掲載 ・出雲建設資格者一覧へ |
|||||
| 325 | 一畑住設(株) (2011.02.18現在) |
正会員A | 島根県 | 福代 幸彦 | 主技 | 主技設第212430 | 2013 | ||
| 竹中 秀明 | 技士 | 技調第224031 | 技士 | 技設第224289 | 2014 | ||||
| 329 | (有)鳥取地盤改良 (2011.01.25現在) |
正会員B | 鳥取県 | 坂本 匡 | 技士 | 技調第212774 | 技士 | 技設第224299 | 2014 |
| 池田 正彦 | 技士 | 技調第224055 | 技士 | 技設第202236 | 2014 | ||||
| 富山 芳博 | 技士 | 技調第201870 | 2012 | ||||||
| 前田 一幸 | 技士 | 技調第201871 | 2012 | ||||||
| 坂口 竜志 | 技士 | 技調第224040 | 2014 | ||||||
| 宮脇 敏彦 | 実務 | 研第220580 | 2013 | ||||||
| 348 | 美保テクノス(株) (2011.02.28現在) |
正会員A | 鳥取県 | 橋本 真和 | 主技 | 主技調第212319 | 技士 | 技設第181195 | 2013 |
| 篠原 英之 | 技士 | 技調第212771 | 技士 | 技設第224312 | 2014 | ||||
| 本庄 純一 | 技士 | 技調第212772 | 2013 | ||||||
| 森山 和則 | 技士 | 技調第212770 | 2013 | ||||||
| 420 | (株)藤井基礎設計事務所 (2010.03.17現在) |
正会員A | 島根県 | 藤井 俊逸 | 主技 | 主技調第200854 | 主技 | 主技設第200934 | 2012 |
| 永田 和之 | 主技 | 主技調第200855 | 主技 | 主技設第200935 | 2012 | ||||
| 山田 幸一 | 主技 | 主技調第200853 | 2012 | ||||||
| 新宮 敦弘 | 技士 | 技調第201861 | 2012 | ||||||
| 岡 淳一 | 技士 | 技調第201860 | 2012 | ||||||
| 石原 剛 | 主技 | 主技調第212334 | 主技 | 主技設第212425 | 2013 | ||||
| 田中 宏治 | 主技 | 主技設第212422 | 2013 | ||||||
| 藤井 勇 | 技士 | 技調第212786 | 技士 | 技設第213148 | 2013 | ||||
| 443 | (株)明建 (2012.01.20現在) |
正会員B | 岡山県 | 野上 昌範 | 技士 | 技調第234610 | 技士 | 技設第213132 | 2015 |
| 塩田 耕作 | 技士 | 技設第202241 | 2012 | ||||||
| 渡辺 翼 | 技士 | 技設第202240 | 2012 | ||||||
| 小林 慎治 | 技士 | 技調第201872 | 2012 | ||||||
| 高見 伸也 | 技士 | 技設第234801 | 2015 | ||||||
| 竹本 精司 | 技士 | 技設第234800 | 2015 | ||||||
| 483 | オカケン(株) (2012.01.19現在) |
正会員B | 広島県 | 高田 賢一 | 技士 | 技調第224042 | 技士 | 技設第224302 | 2014 |
| 岡本 訓昭 | 技士 | 技調第201836 | 技士 | 技設第234803 | 2015 | ||||
| 松川 浩之 | 技士 | 技調第234613 | 2015 | ||||||
| 纉c 晴信 | 技士 | 技設第234804 | 2015 | ||||||
| 542_5 | 大和ランテック(株) 中四国支店 (2011.06.20現在) |
事業所A | 岡山県 | 森上 慎哉 | 主技 | 主技調第222467 | 主技 | 主技設第222567 | 2014 |
| 中川 雄二 | 技士 | 技調第212823 | 主技 | 主技設第212435 | 2013 | ||||
| 田渕 勝己 | 技士 | 技調第100160 | 技士 | 技設第100160 | 2013 | ||||
| 山口 穣 | 技士 | 技設第224315 | 2014 | ||||||
| 田ノ本 和隆 | 技士 | 技調第224037 | 技士 | 技設第224297 | 2014 | ||||
| 和田 圭巨 | 技士 | 技設第224308 | 2014 | ||||||
| 井口 浩臣 | 技士 | 技調第224049 | 技士 | 技設第224307 | 2014 | ||||
| 山地 建次郎 | 技士 | 技調第120344 | 技士 | 技設第120344 | 2012 | ||||
| 守田 和俊 | 技士 | 技設第224314 | 2014 | ||||||
| 櫃田 宙 | 技士 | 技調第224054 | 2014 | ||||||
| 小橋 瑞穂 | 技士 | 技調第224050 | 2014 | ||||||
| 大下 智 | 技士 | 技調第224036 | 技士 | 技設第224296 | 2014 | ||||
| 569 | (有)アースクリエイト (2011.02.14現在) |
正会員B | 岡山県 | 谷原 一夫 | 技士 | 技調第170993 | 2013 | ||
| 平田 陽子 | 技士 | 技調第224056 | 2014 | ||||||
| 片島 省吾 | 実務 | 研第190659 | 2010 | ||||||
| 571 | (有)エスジーシステム (2011.01.27現在) |
正会員A | 鳥取県 | 濱本 圭佑 | 主技 | 主技調第180707 | 主技 | 主技設第180707 | 2014 |
| 600 | (株)山陰基礎 (2012.01.26現在) |
正会員A | 島根県 | 栗原 修 | 主技 | 主技設第234931 | 2015 | ||
※赤字は有効期限切れです (2010.01.01現在)。事務局へ更新報告をお願いします。
| |資格者一覧トップ| |