|
NPO住宅地盤品質協会 |
||||||||||||
| 住宅地盤技術 資格者一覧 | ||||||||||||
|
| ●北海道 |
| ※所在地は本社。主技=住宅地盤調査主任技士、技士=住宅地盤調査技士、実務=住宅地盤調査実務者 |
| No. | 会社名 | 会員種別 | 所在地 | 氏名 | 調査部門 | 設計施工部門 | 有効期限 | |||
| 区分 | 登録NO. | 区分 | 登録NO. | |||||||
| 31 | 北海道ベース(株) (H18.12.18現在) |
正会員A | 北海道 | 加藤 達也 | 主技 | 主技調第090019 | 2010 | |||
| 村田 康雄 | 技士 | 技調第090028 | 2010 | |||||||
| 高橋 範雄 | 技士 | 技調第130367 | 2009 | |||||||
| 佐々木 修治 | 実務 | 研第160076 | 2007 | |||||||
| 工藤 輝裕 | 実務 | 研第160077 | 2007 | |||||||
| 82 | いわき住宅企画 (H19.05.31現在) |
正会員A | 北海道 | 岩木 正廣 | 主技 | 主技調第140436 | 主技 | 主技設第140436 | 2010 | |
| 99 | 住宅パイル工業(株) (2010.07.29現在) |
正会員A | 北海道 | 荒谷 邦雄 | 主技 | 主技調第140434 | 主技 | 主技設第140434 | 2014 | |
| 渥見 智紀 | 主技 | 主技調第190737 | 主技 | 主技設第190737 | 2011 | |||||
| 富田 圭介 | 技士 | 技調第140469 | 技士 | 技調第140469 | 2014 | |||||
| 境 英之 | 技士 | 技調第191220 | 技士 | 技設第191220 | 2011 | |||||
| 中村 純隼 | 技士 | 技調第170804 | 技士 | 技設第170804 | 2013 | |||||
| 米谷 徹 | 技士 | 技設第201939 | 2012 | |||||||
| 長尾 順 | 技士 | 技調第160640 | 2012 | |||||||
| 遊佐 直樹 | 技士 | 技調第201429 | 2012 | |||||||
| 細谷地 真広 | 技士 | 技調第201452 | 2012 | |||||||
| 酒井 敏彰 | 技士 | 技調第212438 | 2013 | |||||||
| 佐々木 雅昭 | 実務 | 研第220421 | 2013 | |||||||
| 倉内 優 | 実務 | 研第220422 | 2013 | |||||||
| 170 | (株)セイワ (20111.02.24現在) |
正会員B | 北海道 | 出頭 宗隆 | 技士 | 技調第201433 | 技士 | 技設第201943 | 2012 | |
| 大坪 頼人 | 技士 | 技調第140470 | 技士 | 技設第140470 | 2012 | |||||
| 鎌田 克径 | 技士 | 技調第223818 | 2014 | |||||||
| 菅野 諭 | 技士 | 技設第224081 | 2014 | |||||||
| 石井 貴行 | 技士 | 技設第224080 | 2014 | |||||||
| 嶋中 輝久 | 実務 | 研第210085 | 2012 | |||||||
| 172 | (有)日翔技建 (2009.10.19現在) |
正会員B | 北海道 | 有田 和弘 | 技士 | 技調第201428 | 2012 | |||
| 村山 秀樹 | 実務 | 研第200493 | 2011 | |||||||
| 金 良往 | 実務 | 研第200494 | 2011 | |||||||
| 205 | 會澤高圧コンクリート(株) (2011.01.24現在) |
正会員A | 北海道 | 菊地 朋貴 | 技士 | 技調第181014 | 技士 | 技設第181014 | 2014 | |
| 長谷部 賀宣 | 主技 | 主技設第222541 | 2014 | |||||||
| 徳永 亮希 | 技士 | 技調第150563 | 主技 | 主技設第222564 | 2014 | |||||
| 317 | (有)ジーアイ産業 (2012.01.30現在) |
正会員A | 北海道 | 畔木 信幸 | 主技 | 主技設第200864 | 2012 | |||
| 宇津井 敬了 | 主技 | 主技調第212280 | 2013 | |||||||
| 仲野 聖永 | 技士 | 技調第201427 | 技士 | 技設第201938 | 2012 | |||||
| 成田 光伸 | 技士 | 技調第201426 | 技士 | 技設第201937 | 2012 | |||||
| 野崎 敏央 | 技士 | 技調第212439 | 技士 | 技設第212830 | 2013 | |||||
| 古田 一幸 | 技士 | 技調第223820 | 2014 | |||||||
| 小町 武視 | 技士 | 技調第223819 | 2014 | |||||||
| 山田 悠介 | 技士 | 技調第223821 | 2014 | |||||||
| 339 | (株)東翔 (2009.01.19現在) |
正会員A | 北海道 | 湯浅 謙一 | 主技 | 主技調第190735 | 2011 | |||
| 高幡 武志 | 技士 | 技調第191225 | 2011 | |||||||
| 山本 哲哉 | 技士 | 技調第201438 | 2012 | |||||||
| 前田 健一 | 技士 | 技調第201439 | 2012 | |||||||
| 391 | (株)遠藤組 (2010.01.09現在) |
正会員B | 北海道 | 星 義邦 | 技士 | 技設第201942 | 2012 | |||
| 山道 宜幸 | 技士 | 技調第201432 | 技士 | 技設第201941 | 2012 | |||||
| 佐藤 克彦 | 実務 | 研第200253 | 2011 | |||||||
| 伊藤 一幸 | 実務 | 研第200254 | 2011 | |||||||
| 428 | ニチゴ産業(株) (2011.01.24現在) |
正会員A | 北海道 | 倉金 博幸 | 主技 | 主技調第212281 | 2013 | |||
| 大宮 肇 | 技士 | 技調第223824 | 2014 | |||||||
| 千葉 昭一 | 技士 | 技調第223825 | 2014 | |||||||
| 573 | 昭和マテリアル(株) (2011.01.26現在) |
正会員B | 北海道 | 池田 浩明 | 技士 | 技調第223822 | 技士 | 技設第224082 | 2014 | |
| 608 | 開発運輸建設(株) (2011.12.26現在) |
正会員B | 北海道 | 上田 晃司 | 技士 | 技調第223829 | 2014 | |||
※赤字は有効期限切れです (2011.01.01現在)。事務局へ更新報告をお願いします。
| |資格者一覧トップ| |